Se rendre à l’aéroport peut souvent être une source de stress et de dépenses importantes. Bonne nouvelle pour les voyageurs new-yorkais : Uber facilite désormais l’accès à l’aéroport JFK grâce à un service de navette abordable, avec des trajets à partir de seulement 10 $ !

Déjà lancé en octobre 2024 pour desservir LaGuardia (LGA), ce service élargi promet une solution économique et pratique pour rejoindre l’un des aéroports les plus fréquentés du monde.
Comment fonctionne le service de navette Uber ?
Désormais, les passagers peuvent réserver leur place sur Uber Shuttle et emprunter l’un des quatre itinéraires reliant Manhattan et Brooklyn à JFK.
📍 Lieux de prise en charge
Les navettes partent des points suivants :
- Port Authority (42nd St & 8th Ave)
- Grand Central Terminal (Park Ave & 42nd St)
- Chinatown (Canal St & Lafayette St)
- Atlantic Terminal (Hanson Pl & Ashland Pl, Brooklyn)
⚠️ À noter : Uber Shuttle fonctionne sur un modèle fixe, avec des points d’embarquement et de dépose déterminés. Il ne s’agit pas d’un service de prise en charge personnalisée.

💰 Combien coûte la navette Uber ?
🤑 Offre spéciale : Jusqu’au 30 avril 2025, les trajets sont à seulement 10 $ !
🚕 Après cette date : Le tarif passera à 25 $, un prix toujours attractif par rapport aux courses classiques Uber ou Lyft vers JFK, qui peuvent atteindre 80 $.
💡 À titre de comparaison, le trajet en transport en commun via métro + AirTrain revient à 11,15 $.
Comment réserver un trajet en navette Uber ?
📅 Anticipez votre départ : Vous pouvez réserver jusqu’à sept jours à l’avance directement via l’application Uber.
🕘 Fréquence des navettes : Elles circulent toutes les 30 minutes entre 5h00 et 22h45.
📲 Validation à bord : À l’entrée de la navette, vous devrez scanner un code QR et saisir un code PIN unique.

Quels sont les itinéraires disponibles en partance de JFK?
Itinéraire 1 : Terminal 4 de JFK à Midtown Manhattan
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Arrivées du terminal 4 de l’aéroport JFK | Terminal 4 : Niveau arrivée – Porte de sortie extrême droite |
| Arrêt 2 | Grand Central | 42nd St & Lex Avenue, à côté de l’hôtel Hyatt |
| Arrêt 3 | Autorité portuaire | Port Auth (42e rue et 8e avenue) |
Itinéraire 2 : Terminal 4 de JFK vers Brooklyn et le centre-ville de Manhattan
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Arrivées du terminal 4 de l’aéroport JFK | Niveau d’arrivée – section C4 de la zone d’accueil des passagers |
| Arrêt 2 | Centre-ville de Brooklyn – Terminal Atlantique | Hanson PI et Ashland PI (devant l’Apple Store) |
| Arrêt 3 | Centre-ville de Manhattan – Chinatown | Coin de Canal St et Lafayette St |
Itinéraire 3 :Terminal 5 de JFK à Midtown Manhattan
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Arrivées du terminal 5 de l’aéroport JFK | Terminal 5 : Niveau arrivée Porte 5 |
| Arrêt 2 | Grand Central | Entrée de la 42e rue à côté de l’hôtel Hyatt |
| Arrêt 3 | Autorité portuaire | Port Auth (42e rue et 8e avenue) |
Itinéraire 4 : Terminal 5 de JFK vers Brooklyn et le centre-ville de Manhattan
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Arrivées du terminal 5 de l’aéroport JFK | Terminal 5 : Niveau arrivée Porte 5 |
| Arrêt 2 | Centre-ville de Brooklyn – Terminal Atlantique | Hanson PI et Ashland PI (devant l’Apple Store) |
| Arrêt 3 | Centre-ville de Manhattan – Chinatown | Coin de Canal St et Lafayette St |
Quels sont les itinéraires disponibles en partance de LaGuardia?
Itinéraire 1 : de l’aéroport de LaGuardia au terminal Grand Central
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Terminal C de l’aéroport LGA | Récupération des bagages, porte 9, zone 8C/9A |
| Arrêt 2 | Terminal B de l’aéroport LGA | Descendez d’un niveau depuis la zone de récupération des bagages jusqu’au niveau 1, pilier 5 |
| Arrêt 3 | Grand Central Terminal | 42e rue et Lexington Avenue |
| Arrêt 4 | Terminal de l’Autorité Portuaire | 42e rue et 8e avenue |
Itinéraire 2 : de l’aéroport de LaGuardia à Penn Station
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Terminal C de l’aéroport LGA | Récupération des bagages, porte 9, zone 8C/9A |
| Arrêt 2 | Terminal B de l’aéroport LGA | Descendez d’un niveau depuis la zone de récupération des bagages jusqu’au niveau 1, pilier 5 |
| Arrêt 3 | Penn Station | 33e rue et 7e avenue |
Itinéraire 3 : de l’aéroport de LaGuardia au centre-ville de Brooklyn
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Terminal C de l’aéroport LGA | Récupération des bagages, porte 9, zone 8C/9A |
| Arrêt 2 | Terminal B de l’aéroport LGA | Descendez d’un niveau depuis la zone de récupération des bagages jusqu’au niveau 1, pilier 5 |
| Arrêt 3 | Centre-ville de Brooklyn – Centre commercial City Point | Extension de Fleet St et Flatbush Ave |
| Arrêt 4 | Centre-ville de Brooklyn – Terminal Atlantique | Détective privé Hanson et Ashland (Apple Store) |
Itinéraire 4 : de l’aéroport de LaGuardia à Harlem
| Ordre d’arrêt | Arrêt | Détails de l’emplacement |
|---|---|---|
| Arrêt 1 | Terminal C de l’aéroport LGA | Récupération des bagages, porte 9, zone 8C/9A |
| Arrêt 2 | Terminal B de l’aéroport LGA | Descendez d’un niveau depuis la zone de récupération des bagages jusqu’au niveau 1, pilier 5 |
| Arrêt 3 | Gare de Harlem 125th St | E 125 St et Park Av |
| Arrêt 4 | Université de Columbia | Coin de la 116e rue et de Broadway |
Bagages autorisés en Navette
👜 Chaque passager peut emporter :
✔️ Un article personnel (sac à main, sac à dos)
✔️ Un bagage enregistré (jusqu’à 23 kilos)
Un concept en pleine expansion
Depuis son lancement en 2019, Uber Shuttle ne cesse d’évoluer, proposant également des services pour des événements majeurs tels que des concerts ou des rencontres sportives. Après son succès à New York, ce service pourrait bientôt être étendu à l’aéroport international Logan de Boston.
🔎 Envie d’en savoir plus ? Consultez les itinéraires et réservez votre place directement sur le site officiel d’Uber

